根据《护理学院2026年硕士研究生复试录取工作方案》,现将我院2026年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单(见附件)进行公示,公示时间:2026年4月1日-2026年4月7日,公示期内,个人对以上结果如有异议,请与我院联系。
联系电话:0535-6913176
联系人:赵老师
邮箱:byhlxy@bzmc.edu.cn
特此公示。
护理学院
2026年4月1日
附件:护理学院2026年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单
护理学院2026年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单
学院 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
护理学院 | 公昱晴 | 104406006102182 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 355 | 255.7 | 76.69 | 一志愿考生 |
护理学院 | 郑田婷 | 104406006102895 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 351 | 256.7 | 76.35 | 一志愿考生 |
护理学院 | 刘佳艺 | 104406006102581 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 351 | 252.5 | 75.79 | 一志愿考生 |
护理学院 | 张明月 | 104406006102588 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 336 | 258.8 | 74.83 | 一志愿考生 |
护理学院 | 王怡然 | 104406006101753 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 335 | 243.2 | 72.63 | 一志愿考生 |
护理学院 | 丛林艳 | 104406006102558 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 323 | 250.6 | 72.17 | 一志愿考生 |
护理学院 | 范晓雁 | 104406006100449 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 319 | 249.9 | 71.60 | 一志愿考生 |
护理学院 | 季晓妍 | 104406006101442 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 326 | 240.2 | 71.15 | 一志愿考生 |
护理学院 | 徐雪仪 | 104406006100907 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 329 | 236.5 | 71.01 | 一志愿考生 |
护理学院 | 田依曼 | 104406006102563 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 321 | 242.8 | 70.89 | 一志愿考生 |
护理学院 | 欧长丽 | 104406006102565 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 312 | 247.6 | 70.45 | 一志愿考生 |
护理学院 | 陈姗杉 | 104406006101448 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 319 | 238 | 70.01 | 一志愿考生 |
护理学院 | 张艺馨 | 104406006202610 | 105400 | 护理 | 全日制 | 374 | 252 | 78.48 | 一志愿考生 |
护理学院 | 王肖巍 | 104406006201993 | 105400 | 护理 | 全日制 | 366 | 250.6 | 77.33 | 一志愿考生 |
护理学院 | 季果颖 | 104406006202635 | 105400 | 护理 | 全日制 | 360 | 245.8 | 75.97 | 一志愿考生 |
护理学院 | 陈晓文 | 104406006201469 | 105400 | 护理 | 全日制 | 352 | 245.8 | 75.01 | 一志愿考生 |
护理学院 | 尚文寒 | 104406006202605 | 105400 | 护理 | 全日制 | 351 | 242.4 | 74.44 | 一志愿考生 |
护理学院 | 吕俊蔚 | 104406006200054 | 105400 | 护理 | 全日制 | 335 | 253.4 | 73.99 | 一志愿考生 |
护理学院 | 杨恩惠 | 104406006201760 | 105400 | 护理 | 全日制 | 342 | 246.4 | 73.89 | 一志愿考生 |
护理学院 | 臧晨羽 | 104406006200918 | 105400 | 护理 | 全日制 | 336 | 247.4 | 73.31 | 一志愿考生 |
护理学院 | 路博涵 | 104406006202608 | 105400 | 护理 | 全日制 | 340 | 241.2 | 72.96 | 一志愿考生 |
护理学院 | 王雨杉 | 104406006201759 | 105400 | 护理 | 全日制 | 327 | 251.2 | 72.73 | 一志愿考生 |
护理学院 | 梁文洁 | 104406006200912 | 105400 | 护理 | 全日制 | 327 | 249.2 | 72.47 | 一志愿考生 |
护理学院 | 朱奕冰 | 104406006200458 | 105400 | 护理 | 全日制 | 313 | 254.8 | 71.53 | 一志愿考生 |
护理学院 | 马赛 | 104406006200462 | 105400 | 护理 | 全日制 | 321 | 245 | 71.19 | 一志愿考生 |
护理学院 | 李美丽 | 104406006201478 | 105400 | 护理 | 全日制 | 332 | 234 | 71.04 | 一志愿考生 |
护理学院 | 金静 | 104406006202631 | 105400 | 护理 | 全日制 | 339 | 225.2 | 70.71 | 一志愿考生 |
护理学院 | 王鑫玫 | 104406006200001 | 105400 | 护理 | 全日制 | 316 | 244 | 70.45 | 一志愿考生 |
护理学院 | 沈旭彤 | 104406006200457 | 105400 | 护理 | 全日制 | 316 | 241 | 70.05 | 一志愿考生 |
护理学院 | 孙熙晨 | 104406006200243 | 105400 | 护理 | 全日制 | 320 | 237 | 70.00 | 一志愿考生 |
注:总成绩=[初试成绩总分/5]×60%+[复试成绩总分/3]×40%


