根据《护理学院(老年医学院)2025年硕士研究生复试录取工作办法》,现将我院2025年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单(见附件)进行公示,公示时间:2025年3月29日-2025年4月4日,公示期内,个人对以上结果如有异议,请与我院联系。
联系电话:0535-6913176
联系人:赵老师
邮箱:byhlxy@bzmc.edu.cn
特此公示。
护理学院(老年医学院)
2025年3月29日
附件:护理学院(老年医学院)2025年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单
护理学院(老年医学院)2025年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生名单
学院 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
护理学院(老年医学院) | 刘甜甜 | 104405006100399 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 365 | 253.4 | 77.59 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 潘彦蒙 | 104405006102237 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 343 | 263.2 | 76.25 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 赵荣贞 | 104405006100392 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 342 | 260.4 | 75.76 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 蒋文浩 | 104405006100816 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 339 | 253.4 | 74.47 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 侯佳瑞 | 104405006102614 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 329 | 261 | 74.28 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 李雨鑫 | 104405006100823 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 318 | 268 | 73.89 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 张旭琳 | 104405006101429 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 337 | 247.2 | 73.40 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 谢宜辛 | 104405006102621 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 326 | 253.8 | 72.96 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 巩玥 | 104405006100824 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 327 | 251.6 | 72.79 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 张洲阳 | 104405006102623 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 321 | 253.4 | 72.31 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 朱英姿 | 104405006101414 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 318 | 251.2 | 71.65 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 张俊城 | 104405006100396 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 316 | 251.2 | 71.41 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 姚飞鸿 | 104405006102588 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 311 | 255.2 | 71.35 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 杜健君 | 104405006102617 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 310 | 254.2 | 71.09 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 刘璇 | 104405006100400 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 320 | 242.8 | 70.77 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 牟珍叶 | 104405006102579 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 302 | 256.8 | 70.48 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 崔柳月 | 104405006200044 | 105400 | 护理 | 全日制 | 352 | 254.7 | 76.20 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 王翔翔 | 104405006202684 | 105400 | 护理 | 全日制 | 347 | 254.48 | 75.57 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 宫绍也 | 104405006200840 | 105400 | 护理 | 全日制 | 350 | 244.9 | 74.65 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 李馨 | 104405006202647 | 105400 | 护理 | 全日制 | 330 | 260.84 | 74.38 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 李进宝 | 104405006200839 | 105400 | 护理 | 全日制 | 346 | 244.8 | 74.16 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 曹齐 | 104405006202640 | 105400 | 护理 | 全日制 | 363 | 229.22 | 74.12 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 李怡飞 | 104405006202244 | 105400 | 护理 | 全日制 | 331 | 254.92 | 73.71 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 丁钰涵 | 104405006202682 | 105400 | 护理 | 全日制 | 330 | 255.24 | 73.63 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 王洪丹 | 104405006202664 | 105400 | 护理 | 全日制 | 323 | 246.58 | 71.64 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 王朝君 | 104405006200089 | 105400 | 护理 | 全日制 | 325 | 244.24 | 71.57 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 王歆雅 | 104405006202685 | 105400 | 护理 | 全日制 | 314 | 252.84 | 71.39 | 一志愿考生 |
护理学院(老年医学院) | 武新蝶 | 104405006202662 | 105400 | 护理 | 全日制 | 321 | 246.42 | 71.38 | 一志愿考生 |
注:总成绩=[初试成绩总分/5]×60%+[复试成绩总分/3]×40%