护理学院护理学专业2016年录取分数线

2018年06月14日点击:[156]

护理学院2016年普通本科分省录取分数线
省份 文理 专业 计划 一本线 二本线 最低分
福建 理工 护理学 2 465 352 449
福建 文史 护理学 2 501 403 472
甘肃 理工 护理学 4 490 435 482
广西 理工 护理学 3 502 333 453
广西 文史 护理学 2 545 400 466
贵州 理工 护理学 4 473 365 472
贵州 文史 护理学 4 551 457 516
海南 理工 护理学 2 602 543 578
河北 理工 护理学 2 525 364 523
河南 文史 护理学 3 517 458 463
黑龙江 理工 护理学 2 486 369 496
湖南 理工 护理学 2 517 439 454
吉林 理工 护理学 2 530 402 476
江苏 理工 护理学 2 353 315 332
江西 文史 护理学 2 523 450 494
内蒙古 理工 护理学 2 484 346 444
青海 理工 护理学 2 416 380 407
山东 理工 护理学 102 537 451 510
山东 文史 护理学 77 530 474 499
山西 文史 护理学 2 518 460 488
陕西 文史 护理学 2 511 460 476
四川 理工 护理学 2 532 453 513
四川 文史 护理学 2 540 480 519
云南 理工 护理学 2 525 445 517
云南 文史 护理学 4 560 495 532

关闭