护理学院护理学专业2017年录取分数线
2018年06月14日点击:[520]
| 护理学院2017年普通本科分省录取分数线 |
| 省份 | 文理 | 专业 | 最低分 |
| 福建 | 理工 | 护理学 | 406.952647 |
| 福建 | 文史 | 护理学 | 450.986058 |
| 甘肃 | 理工 | 护理学 | 458.0741671 |
| 广西 | 理工 | 护理学 | 405.937287 |
| 广西 | 文史 | 护理学 | 464.977438 |
| 贵州 | 理工 | 护理学 | 446.0953246 |
| 贵州 | 文史 | 护理学 | 526.0984362 |
| 海南 | 理工 | 护理学 | 553.102 |
| 河北 | 理工 | 护理学 | 482.1170881 |
| 河南 | 文史 | 护理学 | 491.090108 |
| 黑龙江 | 理工 | 护理学 | 433.0780862 |
| 湖南 | 理工 | 护理学 | 499.1061041 |
| 吉林 | 理工 | 护理学 | 426.0860812 |
| 江苏 | 综合 | 护理学 | 324 |
| 江西 | 文史 | 护理学 | 504.984026 |
| 内蒙古 | 理工 | 护理学 | 418 |
| 青海 | 理工 | 护理学 | 387 |
| 山东 | 春考 | 护理学 | 636.1502241 |
| 山东 | 理工 | 护理学 | 517.1041791 |
| 山东 | 文史 | 护理学 | 512.1241631 |
| 山西 | 文史 | 护理学 | 482.1061162 |
| 陕西 | 理工 | 护理学 | 487.3080922 |
| 四川 | 理工 | 护理学 | 468.0731811 |
| 四川 | 文史 | 护理学 | 486.1051931 |
| 云南 | 理工 | 护理学 | 493.9760742 |
| 云南 | 文史 | 护理学 | 543.5680782 |
| 专科理工 | 理工 | 护理 | 438.1101181 |
| 专科文史 | 文史 | 护理 | 480.1131501 |
【关闭】