| 护理学专业2015年分省分专业录取分数线一览表 | |||||||
| 层次 | 省市 | 科类 | 录取专业 | 2015年 | |||
| 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 本科 | 福建 | 理工 | 护理学 | 2 | 521 | 516 | 517.67 |
| 福建 | 文史 | 护理学 | 2 | 533 | 531 | 532 | |
| 甘肃 | 理工 | 护理学 | 4 | 474 | 462 | 466.75 | |
| 广西 | 文史 | 护理学 | 3 | 463 | 440 | 450.33 | |
| 贵州 | 理工 | 护理学 | 4 | 449 | 417 | 435.25 | |
| 贵州 | 文史 | 护理学 | 4 | 511 | 480 | 493.25 | |
| 海南 | 理工 | 护理学 | 2 | 601 | 579 | 590 | |
| 河北 | 理工 | 护理学 | 2 | 541 | 500 | 520.5 | |
| 黑龙江 | 理工 | 护理学 | 2 | 456 | 448 | 452 | |
| 湖南 | 理工 | 护理学 | 2 | 513 | 498 | 505.5 | |
| 江苏 | 理工 | 护理学 | 2 | 337 | 311 | 324 | |
| 江西 | 文史 | 护理学 | 2 | 498 | 493 | 495.5 | |
| 内蒙古 | 理工 | 护理学 | 2 | 446 | 428 | 437 | |
| 青海 | 理工 | 护理学 | 2 | 391 | 390 | 390.5 | |
| 山东 | 理工 | 护理学 | 70 | 572 | 542 | 547.82 | |
| 山东 | 文史 | 护理学 | 70 | 561 | 540 | 545.74 | |
| 陕西 | 文史 | 护理学 | 3 | 486 | 467 | 476.25 | |
| 四川 | 理工 | 护理学 | 2 | 525 | 512 | 518.5 | |
| 四川 | 文史 | 护理学 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
| 云南 | 理工 | 护理学 | 2 | 466 | 445 | 455.4 | |
| 云南 | 文史 | 护理学 | 4 | 516 | 501 | 506 | |
| 专科 | 山东 | 理工 | 护理 | 70 | 540 | 492 | 498.97 |
| 山东 | 文史 | 护理 | 78 | 534 | 508 | 514.88 | |


