护理学院招生计划统计表 | |||||||
层次 | 科类 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
本科 | 文史 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
理工 | 60 | 120 | 210 | 220 | 210 | 150 | |
本科 | 高职 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
专科 | 文史 | 70 | 70 | 60 | 30 | ||
理工 | 70 | 70 | 120 | 130 | 120 | 150 | |
合计 | 380 | 440 | 580 | 550 | 430 | 400 |
护理学院招生计划统计表 | |||||||
层次 | 科类 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
本科 | 文史 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
理工 | 60 | 120 | 210 | 220 | 210 | 150 | |
本科 | 高职 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
专科 | 文史 | 70 | 70 | 60 | 30 | ||
理工 | 70 | 70 | 120 | 130 | 120 | 150 | |
合计 | 380 | 440 | 580 | 550 | 430 | 400 |
【关闭】