滨州医学院2014年护理学专业各省市录取分数统计表

2015年06月04日点击:[196]

滨州医学院2014年护理学专业各省市录取分数统计表
批次 省市 科类 录取专业 计划 最高分 最低分 平均分
本科 安徽 文史 护理学 2 530 519 524.5
本科 福建 理工 护理学 2 505 494 499.5
本科 福建 文史 护理学 2 551 546 548.5
本科 甘肃 理工 护理学 4 511 498 505
本科 广西 文史 护理学 2 505 504 504.5
本科 贵州 理工 护理学 4 464 454 458.8
本科 贵州 文史 护理学 3 535 520 526
本科 海南 理工 护理学 2 591 578 584.5
本科 河北 理工 护理学 2 563 562 562.5
本科 黑龙江 理工 护理学 2 511 499 505
本科 湖南 理工 护理学 2 512 511 511.5
本科 吉林 理工 护理学 2 471 469 470
本科 江苏 理工 护理学 2 331 327 329
本科 江西 文史 护理学 2 494 484 489
本科 内蒙古 理工 护理学 2 473 454 463.5
本科 青海 理工 护理学 2 389 381 385
本科 山东 理工 护理学 30 579 539 554.9
本科 山东 文史 护理学 40 582 552 557.5
本科 陕西 文史 护理学 3 520 518 519
本科 四川 理工 护理学 2 520 508 514
本科 四川 文史 护理学 2 524 523 523.5
本科 云南 理工 护理学 2 535 524 530.5
本科 云南 文史 护理学 4 542 534 538.5
专科 山东 理工 护理 70 526 484 493.7
专科 山东 文史 护理 70 548 517 523
本科 山东 高职 护理学 120 692 570 602.6

关闭